如果您有什么问题,可直接咨询我们的在线客服,您还可以直接拨打电话与我们联系,我们期待您的来访。
服务热线:18812439559 0373-3376830在线咨询
有隔板高效过滤器结构及参数表
有隔板高效过滤器分为纸隔板高效过滤器、铝箔隔板高效过滤器和耐高温有隔板过滤器。广泛用于各行各业的洁净工程,以及有特殊要求的空调和工艺性送风系统。
高效有隔板空气过滤器结构及运行条件
1.外框:铝型材/渗锌板/镀锌板/木框
2.滤料:超细玻璃纤维
3.滤料分隔物:胶纸板/铝箔
4.密封材料:聚氨酯胶
5.使用**高温度:80℃
6.使用**高湿度:80%
我公司生产以下尺寸的有隔板过滤。
GYK系列高效有隔板空气过滤器选型表:
型号 | 效率(%) | 过滤面积 | 工作温度 (℃) | 初阻力 | 额定风量 | |
GYK305-305-150 | ≥99.99 | 3 | 80 | 220 | 250 | |
GYK305-610-150 | 5.8 | 500 | ||||
GYK610-610-150 | 11.7 | 1000 | ||||
GYK915-630-150 | 17.5 | 1500 | ||||
GYK1220-610-150 | 23.3 | 2000 | ||||
GYK320-320-220 | 5 | 350 | ||||
GYK484-484-220 | 11.5 | 1000 | ||||
GYK968-484-220 | 22.9 | 2000 | ||||
GYK630-630-220 | 19.4 | 1500 | ||||
GYK1260-630-220 | 38.8 | 3000 | ||||
GYK610-610-292 | 24.9 | 2000 | ||||
GYK290-592-292 | 11.7 | 900 | ||||
GYK592-592-292 | 23.4 | 1800 |
GWYK系列耐高温高效有隔板空气过滤器选型表:
型号 | 效率(%) | 工作温度 (℃) | 容尘量 | 额定风量 | |
GWYK1220-610-292 | ≥99.99 | 250 | 2100 | 3600/250 | |
GWYK915-610-292 | 1575 | 2750/250 | |||
GWYK760-610-292 | 1300 | 2200/250 | |||
GWYK610-610-292 | 1050 | 1700/250 | |||
GWYK305-610-292 | 525 | 850/250 | |||
GWYK305-305-292 | 250 | 420/250 |
GSYK系列耐高温高效有隔板空气过滤器选型表:
型号 | 效率(%) | 容尘量 | 额定风量 | |
GSYK915-610-150 | ≥99.99 | 850 | 1500/220 | |
GSYK820-610-150 | 750 | 1200/220 | ||
GSYK610-610-150 | 600 | 850/220 | ||
GSYK460-610-150 | 450 | 450/220 | ||
GSYK305-610-150 | 300 | 350/220 |
FZK系列法兰式有隔板中效选型表 :
型号 (长-宽-厚)mm | 效率 | 额定风量/阻力 | 法兰厚 | 终阻力 |
FZK592-592-292 | ≥85 | 3000/125 | 20 | 300 |
FZK495-495-292 | 2100/125 | |||
FZK295-592-292 | 1500/125 | |||
FZK295-295-292 | 730/125 |
更新时间:2024-03-13 07:52
在线留言【多种过滤设备型号,欢迎到厂参观】
您可以通过在线留言或者商务通联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:18812439559 0373-3376830